Pálava, 2021, výběr z bobulí, sladké, Vinné sklepy Lechovice, 0,5l
Popis
| Barva vína | Bílé víno |
| Klasifikace / přívlastek / jakost | Výběr z bobulí |
| Obsah cukru | Sladké |
| Ročník | 2021 |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Znojemská |
| Vinařská obec | Borotice |
| Viniční trať | U Auerového kříže |
| Objem lahve | 0,5 l |
| Obsah alkoholu | 12,0 % |
| Zbytkový cukr | 64,6 g/l |
| Obsah kyselin | 7,0 g/l |
| Číslo šarže | 2142 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
